























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jul 2026 | Kamis | LBR - 111 | 5184 |
| 2 | 15 Jul 2026 | Rabu | LBR - 110 | 1987 |
| 3 | 14 Jul 2026 | Selasa | LBR - 109 | 1730 |
| 4 | 13 Jul 2026 | Senin | LBR - 108 | 8637 |
| 5 | 12 Jul 2026 | Minggu | LBR - 107 | 0910 |
| 6 | 11 Jul 2026 | Sabtu | LBR - 106 | 3522 |
| 7 | 10 Jul 2026 | Jumat | LBR - 105 | 1637 |
| 8 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBR - 104 | 1430 |
| 9 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBR - 103 | 5766 |
| 10 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBR - 102 | 0934 |
